SCHOOL SPORTS WORKBENCH
学校体育工作台
体育课堂运行与学生体质健康数据概览学校管理员视角 · 授权校区全量课堂与体测统计
数据已同步
--:--:--
体育课堂运动趋势
按课堂日期分析运动数据变化CLASS TREND当前展示平均心率趋势(纵轴:次/分)。两项指标单位不同,不在同一纵轴叠加; 悬停查看上课日期与班级,点击数据点进入对应课堂记录。多班范围按日期聚合,指定单个班级可看该班连续课程趋势。
体质健康测试等级
当前测试周期成绩分布FITNESS LEVELS测试周期
91.6%及格率
856 人已测人数 · 全部年级
91.6%及格率(及格及以上 ÷ 有效完测)
测试周期:2026 年秋季体测(2026-09-01 — 2026-10-31)。未完成全部适用项目的学生不直接计算最终等级;体测结果仅按标准评分展示,不推导医学健康诊断。点击等级或圆环进入成绩分析。
班级运动数据对比
各班课堂运动表现横向比较CLASS COMPARE与顶部年级 / 班级 / 日期条件联动,仅比较平均心率与平均运动密度,不做班级竞赛排名或综合评分。点击柱形进入该班课堂数据分析。
体质测试项目分析
当前项目:50 米跑PROJECT ANALYSIS各班「50 米跑」平均得分(满分 100)。点击柱形进入对应项目成绩详情。
最近体育课堂记录
按上课日期倒序 · 继承顶部筛选条件RECENT LESSONS| 上课日期 | 节次 | 年级班级 | 体育教师 | 课题 | 上课人数 | 课堂时长 | 平均心率 | 最高心率 | 运动密度 | 运动负荷 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 周三 | 第6节 | 初二(3)班 | 王海峰 | 43 人 | 45 分钟 | 138 次/分 | 166 次/分 | 59% | 高 · 112 | ||
| 2026-10-21 周三 | 第3节 | 初一(3)班 | 王海峰 | 44 人 | 45 分钟 | 131 次/分 | 165 次/分 | 54% | 中 · 97 | ||
| 2026-10-20 周二 | 第3节 | 初三(2)班 | 陈志强 | 40 人 | 45 分钟 | 134 次/分 | 164 次/分 | 55% | 中 · 102 | ||
| 2026-10-20 周二 | 第5节 | 初二(2)班 | 李晓彤 | 41 人 | 45 分钟 | 135 次/分 | 162 次/分 | 54% | 中 · 101 | ||
| 2026-10-20 周二 | 第2节 | 初一(2)班 | 李晓彤 | 42 人 | 45 分钟 | 127 次/分 | 160 次/分 | 59% | 高 · 101 | ||
| 2026-10-19 周一 | 第2节 | 初三(1)班 | 赵文静 | 45 人 | 45 分钟 | 131 次/分 | 160 次/分 | 50% | 中 · 91 | ||
| 2026-10-19 周一 | 第4节 | 初二(1)班 | 陈志强 | 46 人 | 45 分钟 | 127 次/分 | 162 次/分 | 48% | 低 · 84 | ||
| 2026-10-19 周一 | 第6节 | 初一(1)班 | 王海峰 | 40 人 | 45 分钟 | 131 次/分 | 163 次/分 | 52% | 中 · 94 | ||
| 2026-10-18 周日 | 第5节 | 初二(3)班 | 王海峰 | 42 人 | 45 分钟 | 140 次/分 | 167 次/分 | 63% | 高 · 121 | ||
| 2026-10-18 周日 | 第2节 | 初一(3)班 | 王海峰 | 43 人 | 45 分钟 | 133 次/分 | 166 次/分 | 58% | 高 · 106 |
共 120 条 · 每页 10 条